Company Galco Series Compressor Oil Series Accessories Tools All Car Types Specifications
 

  HOME >冷媒充填資訊表 >MAYBACH/ OPEL 歐寶 / PEUGEOT 寶獅 / PORSCHE 保時捷 / RENAULT 雷諾 / SAAB 紳寶

     

MAYBACH
車種 CC數 年份 冷媒種類 冷媒充填量 冷凍油量
MAYBACH   02-06 R134a 925-975g 110-130c.c

↑TOP

OPEL 歐寶
車種 CC數 年份 冷媒種類 冷媒充填量 冷凍油量
AGILA 1.1/1.2/1.3 00-08 R134a 475-525g 140-160c.c
ASTRA&BELMONT&KADETT-E     84-91 R12 975-1025g 130c.c
ASTRA  F 1.6 91-98 R134a 675-925g 290-300c.c
ASTRA  G   98-05 R134a 575-725g 140-160c.c
ASTRA  H   04-06 R134a 425-525g 110-140c.c
CARLTION&OMEGA-A   86-94 R12 1050-1150g 230-250c.c
CALIBRA   90-93 R12 1050-1150g 230-250c.c
CALIBRA   93-97 R134a 725-1025g 290-300c.c
CAMPO-BRAVA   94-03 R134a 725-775g 250-270c.c
CAVALIER   88-93 R12 1050-1150g 230-250c.c
CAVALIER   93-95 R134a 725-1025g 290-300c.c
CECTRA   96-97 R134a 900g 150c.c
CORSA- B 1.4 93-00 R134a 850-900g 160c.c
CORSA-C 1.2 01-05 R134a 650-700g 130-150c.c
FRONTERA-A   91-98 R134a 625-825g 190-210c.c
FRONTERA-B   98-03 R134a 625-725g 260--280c.c
OMEGA-B 2.0/2.5/3.0 94-03 R134a 925-975g 240-260c.c
OMEGA柴油 2.0/2.5 98-03 R134a 925-975g 150-160c.c
TIGRA 1.4/1.6 95-03 R134a 875-925g 120-300c.c
TIGRA-B 1.4/1.6 04-08 R134a 540-675g 110-160c.c
MERIVA   04-09 R134a 660-720g 140-160c.c
MONEEREY   93 R12 825-875g 260-280c.c
MONEEREY 3.0/3.5 94-01 R134a 725-775g 140-160c.c
MOVANO 2.5/2.8 98-06 R134a 800-900g 130-140c.c
MOVANO 柴油 1.9/2.2/2.5 03-06 R134a 820-880g 130-140c.c
MOVANO 柴油 AC 後空調   03-06 R134a 820-880g 210-230c.c
SENATOR   88-93 R12 1050-1150g 290-300c.c
SINTRA   96-99 R134a 880-940g 260-270c.c
VECTRA柴油 2.0 94-97 R12 1100g 150-160c.c
VECTRA 1.7/2.0 95-02 R134a 725-950g 150c.c
VECTRA-B 1.8/2.0 95-02 R134a 900-950g 290-300c.c
VECTRA-C 1.8/2.2 02-08 R134a 660-760g 110-130c.c
VIVARO    01-08 R134a 700-750g 210-230c.c
VIVARO  AC 後空調   07- R134a 1050-1100g 210-230c.c
ZAFIRA   98-05 R134a 575-725g 110-130c.c
ZAFIRA  AC後空調   98-05 R134a 700-975g 230-250c.c
ZAFIRA-B   06- R134a 425-475g 110-160c.c

↑TOP

PEUGEOT 寶獅
車種 CC數 年份 冷媒種類 冷媒充填量 冷凍油量
106 1.0/1.1/1.3/1.4 91-93 R12 850-1000g 95-105c.c
106   94-96 R134a 850-900g 130-140c.c
106Ⅱ 1.6 96.5-03 R134a 725-835g 120-150c.c
107   05-09 R134a 425-520g 75-85c.c
205   86-93 R12 875-925g 170-180c.c
205   93-98 R134a 650-700g 120-150c.c
206 1.4/1.6 98-07 R134a 625-720g 120-150c.c
206 (敞篷車) 2.0 99-04 R134a 650-700g 130c.c
207 1.4/1.6 06-08 R134a 425-475g 130-140c.c
305   85-90 R12 780-820g 160-180c.c
306 CABEIOLER / ST   97 R134a 900g 120-150c.c
306 1.8 93-97 R134a 875-925g 120-150c.c
306 1.8 98-03 R134a 700-750g 120-150c.c
307 1.6/2.0 01-05 R134a 425-610g 130-140c.c
308   07- R134a 425-475g 130-140c.c
308 1.6 12 R134a 425g 130c.c
309   85-93 R12 875-925g 170-180c.c
405 1.9 86-93 R12 1075-1125g 130-140c.c
405Ⅱ   93-97 R134a 650-700g 120-150c.c
406 1.6/1.8/2.0/3.0 95-04 R134a 725-820g 120-150c.c
406  HDI&EW   99-04 R134a 600-640g 120-150c.c
407   04-08 R134a 500-650g 130-140c.c
505 2.0 84-91 R12 875-1050g 130-140c.c
508 1.6 12- R134a 450g 120-135c.c
605   89-93 R12 1050-1150g 130-140c.c
605   94-99 R134a 825-910g 120-150c.c
607   03-05 R134a 525-650g 120-150c.c
806   94-02 R134a 950-1000g 120-150c.c
807   02-07 R134a 580-620g 130-140c.c
1007   05- R134a 580-620g 130-140c.c
4007   07- R134a 475-525g 85-95c.c
PARTNER   96-05 R134a 700-900g 130-140c.c
PARTNER FACELIFT   05-08 R134a 550-600g 130-140c.c
EXPERT   95-07 R134a 940-980g 120-150c.c
EXPERT   07- R134a 650-700g 130-140c.c
EXPERT AC 後空調   07- R134a 925-1100g 150-170c.c
BOXER   94-02 R134a 750-1050g 130-140c.c
BOXER AC後空調   94-02 R134a 950-1250g 130-140c.c
BOXER Ⅱ   02-06 R134a 750-850g 150-170c.c
BOXER Ⅲ   06- R134a 525-975g 190-230c.c

↑TOP

PORSCHE 保時捷
車種 CC數 年份 冷媒種類 冷媒充填量 冷凍油量
911 3.0 84-93 R12 1300-1350g 150c.c
911   86-05 R134a 800-890g 120-140c.c
911 TURBO   89-92 R12 1280g 195c.c
911 TURBO   01-03 R134a 890g 195c.c
928   93-95 R134a 857g 275c.c
928 5.0 90-93 R12 925-975g 140c.c
928AC後空調 5.0 93-98 R12 1100-1150g 150c.c
944 2.5 85-92 R12 925-975g 60-130c.c
968 3.0 92- R12 925-975g 130c.c
968 3.0 93-96 R134a 840-880g 120c.c
BOXSTER   97-05 R134a 825-875g 195c.c
CAYENNE(單風箱)   2012 R134a 800-900g  
CAYENNE(雙風箱)   2012 R134a 1050-1150g  
CAYENNE (955)   02-07 R134a 675-725g 200c.c
CAYENNE AC後空調 (955)   04-05 R134a 1050-1100g 200c.c

↑TOP

RENAULT 雷諾
車種 CC數 年份 冷媒種類 冷媒充填量 冷凍油量
ALPINE   86-94 R12 900-1175g 120-150c.c
AVANTIME 2.0/3.0 00-04 R134a 855-905g 130-140c.c
CLIO 可麗歐   90-94 R12 875-975g 120-150c.c
CLIO 可麗歐   94-98 R134a 625-695g 120-150c.c
CLIO 可麗歐Ⅱ   99-04 R134a 630-740g 130-140c.c
CLIO 可麗歐Ⅲ 2.0/1.6 05-09 R134a 50-565g 125-145c.c
ESPACE 太空車Ⅰ   91-94 R12 1300-1500g 120-150c.c
ESPACE 太空車   96-02 R134a 700-915g 120-150c.c
ESPACE 太空車Ⅱ   94-97 R134a 1225-1275g 120-150c.c
ESPACE 太空車Ⅲ   96-02 R134a 850-910g 120-150c.c
ESPACE 太空車Ⅳ   02-08 R134a 965-1035g 190-230c.c
ESPACE 太空車 V6   98-03 R134a 866-914g 135c.c
EXTRA   86-94 R12 750-850g 160-190c.c
EXTRA   94-98 R134a 645-715g 120-150c.c
EXPRESS   86-94 R12 750-850g 160-190c.c
EXPRESS   94-98 R134a 645-715g 120-150c.c
KANGOO   98-08 R134a 615-685g 120-150c.c
RAPID   86-94 R12 750-850g 160-190c.c
RAPID   94-98 R134a 645-715g 120-150c.c
LAGUNA 拉古娜   94-03 R134a 625-825g 120-150c.c
LAGUNA 拉古娜Ⅱ   01-09 R134a 625-675g 120-150c.c
LAGUNA 拉古娜Ⅲ   07- R134a 625-675g 140-160c.c
R5   85-94 R12 750-800g 160-190c.c
R9   83-89 R12 750-800g 120-150c.c
R19   83-94 R12 725-875g 120-150c.c
R19   94-96 R134a 900-1000g 120-150c.c
R21   86-94 R12 725-875g 120-150c.c
R21   94-95 R134a 715-785g 120-150c.c
R25   84-93 R12 900-1000g 120-150c.c
MASTERⅡ   98-06 R134a 820-880g 130-140c.c
MODUS   04-09 R134a 490-530g 130-140c.c
MEGANE  梅甘那  1.4/1.6/1.9/2.0 99-03 R134a 720-815g 205-235c.c
MEGANE  梅甘那Ⅱ   03-08 R134a 525-575g 140-160c.c
MEGANE 梅甘那  SCENIC 2.0 95-99 R134a 765-835g 120-150c.c
SAFRANE   92-94 R12 1025-1125g 120-150c.c
SAFRANE 2.0/2.2/2.5 95-00 R134a 750-885g 120-150c.c
SCENIC   99-04 R134a 645-780g 205-235c.c
SCENICⅡ   03-07 R134a 525-575g 140-160c.c
TRAFIC 1.9 01-08 R134a 700-780g 220-235c.c
TWINGO 麗人行 1.2/1.3 93-98 R12 800-850g 160-190c.c
TWINGO 麗人行 1.2/1.3 93-05 R134a 615-770g 120-150c.c
TWINGO 麗人行   96-00 R134a 615-685g 135c.c
VEL SATIS   00-08 R134a 615-685g 240-260c.c

↑TOP

SAAB 紳寶
車種 CC數 年份 冷媒種類 冷媒充填量 冷凍油量
90&900 2.0 84-93 R12 950-1000g 150c.c
900 (歐、美) 2.0 93-98 R134a 700-750g 130c.c
9000 2.0 86-93 R12 1050-1100g 150c.c
9000 2.0 93-98 R134a 925-975g 130c.c
9000 (AC空調) 2.0 86-93 R12 1300-1350g 160c.c
9-3 2.0 98-05 R134a 800-850g 150c.c
9-5 2.0/2.3 97-08 R134a 775-825g 140c.c
NEW 9-3-TURBO 2.0 03-06 R134a 850-900g 120c.c
NEW 9-5-TURBO 2.0/2.3 99-06 R134a 800-850g 140c.c
環鑫實業股份有限公司
環鑫台南
  高雄市三民區中華橫路72號(中都工業區)
台南市南區中華南路二段176號
電話:07-322-9333(代表號) 傳真:07-316-4398
電話:06-291-7975(代表號) 傳真:06-291-5826
COPYRIGHT 2011 環鑫實業股份有限公司 ALL RIGHT RESERVED.